| model | Capacity | Nominal Voltage | Energy | Discharge rate | Weight | Dimensions (L×W×H) |
| HY-UAV-01 | 3700mAh | 14.8V | 54.76Wh | 45C | 361g | 136×44×29mm |
| HY-UAV-02 | 5200mAh | 14.8V | 76.96Wh | 35C | 436.5g | 133×45×33.5mm |
| HY-UAV-03 | 6750mAh | 14.8V | 99.9Wh | 25C | 620g | 135×42×44mm |
| HY-UAV-04 | 8000mAh | 14.8V | 118.4Wh | 25C | 760g | 172×66×32mm |
| HY-UAV-05 | 10000mAh | 14.8V | 148Wh | 25C | 940g | 169×65×39mm |
| HY-UAV-06 | 10000mAh | 14.8V | 148Wh | 30C | 935g | 177×66×39mm |
| HY-UAV-07 | 12000mAh | 14.8V | 177.6Wh | 30C | 1057g | 193×72×37mm |
| HY-UAV-08 | 16000mAh | 14.8V | 236.8Wh | 30C | 1351g | 192×77×44mm |
| HY-UAV-09 | 22000mAh | 14.8V | 325.6Wh | 25C | 2450g | 213×94×43mm |
| HY-UAV-10 | 22000mAh | 14.8V | 325.6Wh | 30C | 1677g | 208×92×42mm |
Meet the needs of various drones: