| model | HY-IPH16 | HY-IPH16 plus | HY-IPH16 pro | HY-IPH16 promax | HY-IPH15 | HY-IPH15Plus | HY-IPH15PRO | HY-IPH15Promax |
| Compatible models | iPhone 16 电池 | Phone 16 Plus 电池 | iPhone 16 PRO 电池 | iPhone 16 Pro Max 电池 | iPhone 15电池 | iPhone 15 Plus 电池 | iPhone 15 Pro 电池 | iPhone 15 Promax 电池 |
| Battery type | Lithium-ion battery | |||||||
| Capacity | 3561mAh | 4674mAh | 3561mAh | 4685mAh | 3349mAh | 4383mAh | 3274mAh | 4422mAh |
| Standard voltage | 3.886V | 3.886V | 3.886V | 3.886V | 3.876V | 3.867V | 3.879V | 3.869V |
| Limited voltage | 4.50V | 4.50V | 4.50V | 4.50V | 4.48V | 4.48V | 4.48V | 4.48V |
| Periodic time | 超过500次 | 超过500次 | 超过500次 | 超过500次 | 超过500次 | 超过500次 | 超过500次 | 超过500次 |
| Charging time | 1-3小时 | 1-3小时 | 1-3小时 | 1-3小时 | 1-3小时 | 1-3小时 | 1-3小时 | 1-3小时 |
| Standby time | 3-7天 | 3-7天 | 3-7天 | 3-7天 | 3-7天 | 3-7天 | 3-7天 | 3-7天 |
| Certification | CE FCC RoHS MSDS UN38.3 PSE KC IEC62133 TISI 等 | CE FCC RoHS MSDS UN38.3 PSE KC IEC62133 TISI 等等 | CE FCC RoHS MSDS UN38.3 PSE KC IEC62133 TISI 等等 | CE FCC RoHS MSDS UN38.3 PSE KC IEC62133 TISI 等等 | CE FCC RoHS MSDS UN38.3 PSE KC IEC62133 TISI等 | CE FCC RoHS MSDS UN38.3 PSE KC IEC62133 TISI等 | CE FCC RoHS MSDS UN38.3 PSE KC IEC62133 TISI等 | CE FCC RoHS MSDS UN38.3 PSE KC IEC62133 TISI等 |
| Materials | 环保,纯钴 | 环保,纯钴 | 环保,纯钴 |
环保,纯钴 |
环保纯钴 | 环保纯钴 | 环保纯钴 | 环保纯钴 |
